检周到作为一家综合型专业第三方检测平台,拥有CMA与CNAS资质资源,长期与各地企事业单位合作。检测领域覆盖:食品、土壤、二恶英、场地调查、水质、废气、环境空气、固废危废、验收、校准、辐射等。
400-118-7665 在线咨询服务范围
让检测从此变得简单 400-118-7665检测范围:包装饮用水、瓶装水、桶装水、水质
检测依据:GB 19298-2014
检测资质:CMA/CNAS
服务项目
让检测从此变得简单 400-118-7665
项目名称 | 检测方法 | 检测周期 |
色度 | GB/T 5750.4-2006 |
3-5个工作日 |
浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 | |
状态、滋味、气味 | GB/T 5750.4-2006 | |
余氯(游离氯) | GB/T 5750.11-2006 | |
四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 | |
三氯甲烷 | GB/T 5750.10-2006 | |
耗氧量(以O2计) | GB/T 5750.7-2006 | |
溴酸盐 | GB/T 5750.10-2006 | |
挥发性酚 | GB/T 5750.4-2006 | |
氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | |
阴离子合成洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 | |
总α放射性 | GB/T 5750.13-2006 | |
总β放射性 | GB/T 5750.13-2006 | |
铅 | GB 5009.12-2017 | |
总汞 | GB 5009.17-2014 | |
总砷 | GB 5009.11-2014 | |
镉 | GB 5009.15-2014 | |
亚硝酸盐 | GB 8538-2016 | |
硝酸盐(以NO3-计) | GB 8538-2016 | |
大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | |
铜绿假单胞菌 | GB 8538-2016 | |
预包装食品标签 | GB 7718-2011 | |
净含量负偏差 | JJF 1070-2005 | |
备注:检测方法以最新版为依据,以上仅供参考,如需要检测其它项目咨询在线工程师 |
我们的实验环境
总面积超40000平方我们的资质优势
资质齐全 CMA、CNAS、CATL、高企等我们的服务网络
在华东、华中、华北、华南、西北拥有数十家实验基地