特殊食品与“三新”食品注册申报情况汇总(2021年2月份)
发布日期2021-03-10 浏览 39465 次
为方便小伙伴们对特殊食品和“三新”食品每个月注册申报情况的了解,我们将2月份注册申报情况进行汇总,详情如下。
2.特殊医学用途配方食品
2021年2月份国家市场监督管理总局食品审评中心共发布1次特殊医学用途配方食品注册批件(决定书)待领取信息,共涉及1款婴幼儿配方乳粉,该产品为新注册产品,注册号为国食注字TY20210001,详情如下。
3.保健食品
2021年2月份国家市场监督管理总局食品审评中心共发布3次保健食品批件(决定书)待领取信息、4次保健食品批件(决定书)邮寄详情单、1次邮寄保健食品审评意见通知书清单,共涉及149款保健食品,详情如下。
表1 新食品原料审批情况 | |||
|
日期 | 产品名称 | 参考链接 |
受理情况 | 2021-02-03 | 透明质酸钠 | inktype="2">新食品原料|新增1款受理产品 |
批准情况 | — | — | — |
征求意见情况 | 2021-02-18 | 嗜酸乳杆菌NCFM | inktype="2">新食品原料|嗜酸乳杆菌NCFM公开征求意见 |
终止审查情况 | 2021-02 | 冠突散囊菌(CGMCCNO.8730) | inktype="2">新食品原料|两款原料终止审查 |
2021-02 | 甜茶 | ||
延期情况 | 2021-02-09 | L-阿拉伯糖 | inktype="2">新食品原料|4款原料延期通知书 |
2021-02-09 | β-羟基-β-甲基丁酸钙 | ||
2021-02-09 | 关山樱(花) | ||
2021-02-09 | 甘油二酯油 |
表2 食品添加剂新品种审批情况 | |||
|
日期 | 产品名称 | 参考链接 |
受理情况 | — | — | — |
批准情况 | 2021-02-20 | α-淀粉酶 | inktype="2">三新食品|关于α-淀粉酶等16种“三新食品”的公告 |
蛋白酶 | |||
乳糖酶 | |||
二氧化硅 | |||
番茄红 | |||
可得然胶 | |||
罗望子多糖胶 | |||
丁烷 | |||
磷酸(湿法) | |||
6S-5-甲基四氢叶酸钙 | |||
不予许可情况 | 2021-02-09 | ε-聚赖氨酸盐酸盐 |
|
红曲红 | |||
红曲黄色素 | |||
肌醇 | |||
食品添加剂 纤维素 | |||
麦芽糖淀粉酶 | |||
延期情况 | 2021-02-09 | 可得然胶 |
|
爱德万甜 | |||
聚天冬氨酸钾 | |||
蔗糖脂肪酸酯 | |||
谷氨酰胺转氨酶 | |||
谷氨酰胺酶 | |||
非洲竹芋提取物 | |||
麦芽糖醇 | |||
征求意见情况 | 2021-02-18 | 4-α-糖基转移酶 | inktype="2">食品添加剂|关于征求4-α-糖基转移酶等10种食品添加剂新品种意见 |
α-淀粉酶 | |||
多聚半乳糖醛酸酶 | |||
果胶酯酶 | |||
磷酸肌醇磷脂酶C | |||
磷脂酶C | |||
木聚糖酶 | |||
葡糖淀粉酶 | |||
脂肪酶 | |||
三氯蔗糖 |
表3 食品相关产品新品种审批情况 | |||
|
日期 | 产品名称 | 参考链接 |
受理情况 | — | — | — |
批准情况 | 2021-02-20 | 氢氧化钙 | inktype="2">三新食品|关于α-淀粉酶等16种“三新食品”的公告 |
C11~15异烷烃 | |||
C.I.颜料蓝15 | |||
玻璃纤维 | |||
滑石粉 | |||
2-甲基-2-丙烯酸与N-(丁氧甲基)-2-丙烯酰胺、苯乙烯和2-丙烯酸乙酯的聚合物 | |||
征求意见情况 | 2021-02-04 | 硅酸钠与三甲基氯硅烷和异丙醇的反应产物 | inktype="2">食品相关产品|公开征求硅酸钠与三甲基氯硅烷和异丙醇的反应产物等8种食品相关产品新品种意见 |
滑石粉 | |||
三氯化磷与联苯和 2,4-二叔丁基苯酚的反应产物 | |||
C.I.溶剂红 135 | |||
(E)-2-丁烯二酸与 1,3-异苯并呋喃二酮和三环癸二甲醇的聚合物 | |||
1,4-苯二甲酸与 1,3-苯二甲酸、2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇、1,4-环己烷二甲醇和 1,6-己二醇的聚合物 | |||
2-甲基-2-丙烯酸与 N-(丁氧甲基)-2-丙烯酰胺、苯乙烯和 2-丙烯酸乙酯的聚合物 | |||
2,6-萘二甲酸 2,6-二甲酯与 1,4-环己烷二甲醇、1,2-乙二醇、2,2’-氧代双[乙醇]和 β 3 ,β 3 ,β 9 ,β 9 -四甲基-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷-3,9-二乙醇的聚合物 |
我们的实验环境
总面积超40000平方我们的资质优势
资质齐全 CMA、CNAS、CATL、高企等我们的服务网络
在华东、华中、华北、华南、西北拥有数十家实验基地